Planes Minca Card
|
Planes
|
| Cuenta Bancaria | 5€ Particular / 450€ Business | 20€ Particular / 150€ Business | 0€ Particular / 0€ Business |
| Atención prioritaria 24/7 | ✓ | ✓ |
Minca Wealth
| Acceso Webinars | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asesoramiento Financiero | ✓ | ✓ | |
| Asesoramiento Fiscal y Patrimonial | ✓ | ✓ | |
| Asesoramiento Inversiones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account Manager Privado | ✓ | ✓ | |
| Invest Club · Acceso Oportunidades de inversión exclusivas 100€/año | ✓ |
Minca Experiences
| Networking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiencias Gastronómicas | ✓ | ||
| Acceso Exclusivo Eventos Privados | ✓ | ✓ | |
| Fiestas Luxury | ✓ | ||
| Travel Club (Viaja a precio de coste) · 100€/año | ✓ | ✓ | |
| Concierge de Viajes y Estilo de Vida | ✓ |
Card Fees
| Card to Card Transfer | 3 | 2,5 | 2 |
| Load Fee | 2,50% | 2% | 1,50% |
| ATM Withdrawal | 3,9 | 3,7 | 3,5 |
| ATM Balance Inquiry / Decline | 1/0,3 | 0,8/0,25 | 0,5/0,15 |
| E-Commerce / POS | 0,6/0,3/0,3 | 0,5/0,25/0,25 | 0,3/0,15/0,15 |
| E-Commerce / PO Decline / Refund | 0,6/0,3/0,3 | 0,5/0,25/0,25 | 0,3/0,15/0,15 |
| PIN Change | 1 | 0,7 | 0,7 |
| Inactivity Fee | 8 | 7 | 6 |
| Cross-Border Fee | 2,90% | 2,70% | 2,50% |
| FX | 2% | 1,75% | 1,50% |
| Cuenta Bancaria | 5€ Particular / 450€ Business |
| Atención prioritaria 24/7 |
| Acceso Webinars | ✓ |
| Asesoramiento Financiero | |
| Asesoramiento Fiscal y Patrimonial | |
| Asesoramiento Inversiones | ✓ |
| Account Manager Privado | ✓ |
| Invest Club · Acceso Oportunidades de inversión exclusivas 100€/año |
| Networking | ✓ |
| Experiencias Gastronómicas | |
| Acceso Exclusivo Eventos Privados | |
| Fiestas Luxury | |
| Travel Club (Viaja a precio de coste) · 100€/año | |
| Concierge de Viajes y Estilo de Vida |
| Card to Card Transfer | 3 |
| Load Fee | 2,50% |
| ATM Withdrawal | 3,9 |
| ATM Balance Inquiry / Decline | 1/0,3 |
| E-Commerce / POS | 0,6/0,3/0,3 |
| E-Commerce / PO Decline / Refund | 0,6/0,3/0,3 |
| PIN Change | 1 |
| Inactivity Fee | 8 |
| Cross-Border Fee | 2,90% |
| FX | 2% |